診療実績
入院手術症例数
症例名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
子宮筋腫 | 184 | 210 | 190 | 175 |
子宮腺筋症 | 34 | 33 | 37 | 41 |
子宮内膜症性卵巣嚢胞 | 81 | 86 | 69 | 47 |
成熟奇形腫 | 41 | 31 | 37 | 39 |
その他卵巣良性腫瘍 | 14 | 35 | 35 | 47 |
骨盤臓器脱 | 21 | 38 | 41 | 39 |
異所性妊娠 | 8 | 7 | 4 | 9 |
先天性子宮形態異常 | 6 | 4 | 6 | 7 |
子宮頸部異形成 | 52 | 52 | 76 | 70 |
子宮頸癌 | 42 | 42 | 53 | 34 |
子宮体癌 | 74 | 94 | 75 | 89 |
卵巣癌 | 49 | 48 | 34 | 43 |
子宮肉腫 | 8 | 8 | 3 | 3 |
外陰悪性腫瘍 | 4 | 2 | 0 | 4 |
腟癌 | 2 | 4 | 1 | 3 |
絨毛性疾患 | 6 | 6 | 3 | 2 |
外来手術症例数
症例名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
子宮内膜ポリープ(子宮鏡下切除術) | 1 | 30 | 57 | 50 |
子宮粘膜下筋腫(子宮鏡下切除術) | 0 | 8 | 12 | 4 |
子宮頸部異形成(レーザー蒸散術) | 43 | 59 | 66 | 56 |
体外受精治療周期数
名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
採卵 | 222 | 249 | 223 | 247 |
胚移植 | 263 | 285 | 304 | 299 |
手術以外の抗がん治療実施数
治療名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|---|---|---|---|
根治的放射線照射 | 21 | 18 | 22 | 21 |
化学療法 | 1150 | 1304 | 1103 | 1083 |
子宮体癌・内膜増殖症に対する子宮温存MPA療法 | 6 | 6 | 7 | 10 |
ギャラリー
GALLERLY
外来診療棟・1F
入院棟A・6F
IVF(体外受精)センター