診療実績
2021年
2021年
入院手術症例数
症例名称 | 件数 |
---|---|
子宮筋腫 | 184 |
子宮腺筋症 | 34 |
子宮内膜症性卵巣嚢胞 | 81 |
成熟嚢胞性奇形腫 | 41 |
その他卵巣良性腫瘍 | 14 |
骨盤臓器脱 | 21 |
異所性妊娠 | 8 |
先天性子宮形態異常 | 6 |
子宮頸部異形成 | 53 |
子宮頸癌 | 13 |
子宮体癌 | 75 |
卵巣癌 | 40 |
子宮肉腫 | 8 |
外陰悪性腫瘍 | 4 |
腟癌 | 2 |
絨毛性疾患 | 6 |
外来手術症例数
症例名称 | 件数 |
---|---|
子宮内膜ポリープ(子宮鏡下切除術) | 1 |
子宮頸部異形成(レーザー蒸散術) | 43 |
体外受精治療周期数
名称 | 件数 |
---|---|
採卵 | 222 |
胚移植 | 263 |
手術以外の抗がん治療実施数
治療名称 | 件数 |
---|---|
根治的放射線照射 | 26 |
化学療法 | 1139 |
子宮体癌・内膜増殖症に対する子宮温存MPA療法 | 6 |
ギャラリー
GALLERLY
外来診療棟・1F
入院棟A・6F
IVF(体外受精)センター